Model Overview
The Large-Cap High Yield Model represents an equal-weighted portfolio of large and blue-chip stocks that seeks to pay a dividend yield that exceeds the ten-year Treasury bond and intermediate-term investment grade corporate bonds.
CURRENT Portfolio
The following stocks represent the most current Large Cap High Yield Model holdings:
| %Alloc | Ticker | Name |
|---|---|---|
| 10 | STX | SEAGATE TECHNOL |
| 10 | T | AT&T INC |
| 10 | NGG | NATL GRID PLC |
| 10 | VZ | VERIZON COMMUNIC |
| 10 | NA2 | NATL BANK CANADA |
| 10 | MO | ALTRIA GROUP |
| 10 | F | FORD MOTOR |
| 10 | GIS | GEN MILLS |
| 10 | LVS | LAS VEGAS SANDS |
| 10 | WMB | WILLIAMS COS |
changes
Re-balanced on 8/1/2018. Next re-balance date is 11/1/2018.
| Ticker | Name | Action |
|---|---|---|
| STX | SEAGATE TECHNOL | BUY |
| T | AT&T INC | BUY |
| NGG | NATL GRID PLC | BUY |
| NSANY | NISSAN MOTOR | SELL |
| RY | ROYAL BNK CANADA | SELL |
| AEG | AEGON N V | SELL |
